Pá 22. 09    08:00
00. 00    00:00
23. 09    08:00
25. 09    08:00
26. 09    08:00
27. 09    08:00
28. 09    08:00
29. 09    08:00
30. 09    08:00
21. 09    08:00
20. 09    08:00
19. 09    08:00
18. 09    08:00
16. 09    08:00
15. 09    08:00
14. 09    08:00
13. 09    08:00
12. 09    08:00
11. 09    08:00
09. 09    08:00
08. 09    08:00
07. 09    08:00
06. 09    08:00
05. 09    08:00
05. 09    18:30
04. 09    08:00
02. 09    08:00
01. 09    08:00
31. 08    08:00
TTSTAR
UK Hockey Prague |
So 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
Pá 
TTSTAR
So 
TTSTAR
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Út 
UK Hockey Prague |
HC NORTH WINGS Ústí nad Labem |
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
Pá 
TTSTAR
Čt