So 02. 11    17:00
31. 10    18:00
30. 10    14:00
30. 10    17:30
28. 10    18:30
26. 10    17:00
22. 10    18:30
19. 10    18:00
12. 10    18:00
09. 10    18:30
06. 10    10:00
Silver Nations League Women
05. 10    10:00
Silver Nations League Women
04. 10    10:00
Silver Nations League Women
26. 09    18:00
25. 09    16:30
25. 09    18:30
24. 08    16:30
20. 04    18:00
19. 04    19:00
18. 04    18:00
04. 04    18:00
Zimní stadion Eden
02. 04    18:00
28. 03    18:30
19. 03    18:00
18. 03    18:30
13. 03    17:00
12. 03    18:30
11. 03    18:00
05. 03    18:00
05. 03    19:00
02. 03    17:00
29. 02    18:00
29. 02    18:00
25. 02    15:00
25. 02    18:00
22. 02    18:00
15. 02    18:00
13. 02    18:30
11. 02    17:00
05. 02    18:30
03. 02    17:00
30. 01    19:00
27. 01    10:30
27. 01    13:00
25. 01    18:00
24. 01    10:30
23. 01    11:00
20. 01    10:30
20. 01    10:30
ZRUŠENO PRO NEZPŮSOBILOST TERÉNU
20. 01    13:00
20. 01    13:00
ZRUŠENO PRO NEZPŮSOBILOST TERÉNU
20. 01    17:00
20. 01    17:00
18. 01    18:00
17. 01    10:30
17. 01    13:00
13. 01    10:30
10. 01    18:00
06. 01    17:00
22. 12    18:00
21. 12    18:00
19. 12    08:00
18. 12    08:00
16. 12    18:00
15. 12    08:00
14. 12    08:00
14. 12    18:00
12. 12    19:00
11. 12    18:30
07. 12    18:00
06. 12    11:00
05. 12    08:00
04. 12    08:00
02. 12    08:00
02. 12    17:00
01. 12    08:00
30. 11    08:00
29. 11    08:00
29. 11    19:45
28. 11    08:00
27. 11    08:00
25. 11    08:00
25. 11    17:00
24. 11    08:00
23. 11    08:00
22. 11    08:00
22. 11    19:45
21. 11    08:00
20. 11    08:00
18. 11    08:00
18. 11    17:00
17. 11    08:00
16. 11    08:00
16. 11    18:00
15. 11    08:00
14. 11    08:00
14. 11    18:30
13. 11    08:00
11. 11    08:00
11. 11    17:00
10. 11    08:00
09. 11    08:00
08. 11    08:00
07. 11    08:00
06. 11    08:00
04. 11    08:00
04. 11    17:00
03. 11    08:00
02. 11    08:00
02. 11    17:00
01. 11    08:00
31. 10    08:00
30. 10    08:00
29. 10    17:00
28. 10    08:00
27. 10    08:00
26. 10    08:00
26. 10    18:00
25. 10    08:00
24. 10    08:00
23. 10    08:00
21. 10    08:00
21. 10    17:00
21. 10    17:00
20. 10    08:00
19. 10    08:00
18. 10    08:00
17. 10    08:00
17. 10    18:30
16. 10    08:00
14. 10    08:00
13. 10    08:00
12. 10    08:00
11. 10    08:00
10. 10    08:00
09. 10    08:00
07. 10    08:00
07. 10    17:00
06. 10    08:00
05. 10    08:00
04. 10    08:00
03. 10    08:00
02. 10    08:00
30. 09    08:00
29. 09    08:00
28. 09    08:00
27. 09    08:00
26. 09    08:00
25. 09    08:00
23. 09    08:00
22. 09    08:00
21. 09    08:00
20. 09    08:00
19. 09    08:00
18. 09    08:00
16. 09    08:00
15. 09    08:00
14. 09    08:00
13. 09    08:00
12. 09    08:00
11. 09    08:00
09. 09    08:00
08. 09    08:00
07. 09    08:00
06. 09    08:00
05. 09    08:00
05. 09    18:30
04. 09    08:00
02. 09    08:00
01. 09    08:00
31. 08    08:00
30. 08    08:00
29. 08    08:00
28. 08    08:00
26. 08    08:00
25. 08    08:00
24. 08    08:00
23. 08    08:00
22. 08    08:00
21. 08    08:00
19. 08    08:00
18. 08    08:00
17. 08    08:00
16. 08    08:00
15. 08    08:00
14. 08    08:00
12. 08    08:00
11. 08    08:00
10. 08    08:00
09. 08    08:00
08. 08    08:00
07. 08    08:00
05. 08    08:00
04. 08    08:00
03. 08    08:00
02. 08    08:00
01. 08    08:00
31. 07    08:00
29. 07    08:00
28. 07    08:00
27. 07    08:00
26. 07    08:00
25. 07    08:00
24. 07    08:00
22. 07    08:00
21. 07    08:00
20. 07    08:00
19. 07    08:00
18. 07    08:00
17. 07    08:00
15. 07    08:00
14. 07    08:00
13. 07    08:00
12. 07    08:00
11. 07    08:00
10. 07    08:00
08. 07    08:00
07. 07    08:00
06. 07    08:00
05. 07    08:00
04. 07    08:00
03. 07    08:00
01. 07    08:00
30. 06    08:00
29. 06    08:00
28. 06    08:00
27. 06    08:00
26. 06    08:00
24. 06    08:00
23. 06    08:00
22. 06    08:00
21. 06    08:00
20. 06    08:00
19. 06    08:00
17. 06    08:00
16. 06    08:00
15. 06    08:00
14. 06    08:00
13. 06    08:00
12. 06    08:00
10. 06    08:00
09. 06    08:00
08. 06    08:00
07. 06    08:00
06. 06    08:00
05. 06    08:00
03. 06    08:00
03. 06    10:00
10:00 ženy NB 11:30 muži
03. 06    14:00
14:00 ženy NB 15:30 muži
03. 06    18:00
18:00 ženy NB 19:30 muži
02. 06    08:00
02. 06    10:00
10:00 ženy NB 11:30 muži
02. 06    14:00
14:00 ženy NB 15:30 muži
02. 06    18:00
18:00 ženy NB 19:30 muži
01. 06    08:00
31. 05    08:00
30. 05    08:00
29. 05    08:00
27. 05    08:00
26. 05    08:00
25. 05    08:00
24. 05    08:00
23. 05    08:00
22. 05    08:00
20. 05    08:00
19. 05    08:00
18. 05    08:00
17. 05    08:00
16. 05    08:00
15. 05    08:00
13. 05    08:00
12. 05    08:00
11. 05    08:00
10. 05    08:00
09. 05    08:00
08. 05    08:00
06. 05    08:00
05. 05    08:00
04. 05    08:00
03. 05    08:00
02. 05    08:00
01. 05    08:00
29. 04    08:00
28. 04    08:00
27. 04    08:00
26. 04    08:00
25. 04    08:00
24. 04    08:00
22. 04    08:00
22. 04    18:00
21. 04    08:00
20. 04    08:00
19. 04    08:00
18. 04    08:00
17. 04    08:00
15. 04    08:00
14. 04    08:00
13. 04    08:00
12. 04    08:00
11. 04    08:00
10. 04    08:00
08. 04    08:00
07. 04    08:00
06. 04    08:00
05. 04    08:00
04. 04    08:00
03. 04    08:00
03. 04    18:00
01. 04    08:00
31. 03    08:00
30. 03    08:00
29. 03    08:00
28. 03    08:00
28. 03    17:00
27. 03    08:00
26. 03    12:30
25. 03    08:00
24. 03    08:00
23. 03    08:00
22. 03    08:00
21. 03    08:00
20. 03    08:00
20. 03    18:00
18. 03    08:00
17. 03    08:00
17. 03    19:45
16. 03    08:00
15. 03    08:00
14. 03    08:00
13. 03    08:00
11. 03    08:00
11. 03    17:00
10. 03    08:00
10. 03    20:15
09. 03    08:00
08. 03    08:00
07. 03    08:00
06. 03    08:00
04. 03    08:00
04. 03    20:00
03. 03    08:00
02. 03    08:00
01. 03    08:00
28. 02    08:00
27. 02    08:00
25. 02    08:00
24. 02    08:00
23. 02    08:00
22. 02    08:00
22. 02    17:15
21. 02    08:00
20. 02    08:00
18. 02    08:00
17. 02    08:00
16. 02    08:00
15. 02    08:00
15. 02    16:00
15. 02    19:00
14. 02    08:00
13. 02    08:00
11. 02    08:00
10. 02    08:00
09. 02    08:00
09. 02    18:00
08. 02    08:00
07. 02    08:00
06. 02    08:00
04. 02    08:00
04. 02    17:00
03. 02    08:00
02. 02    08:00
01. 02    08:00
31. 01    08:00
30. 01    08:00
29. 01    12:00
28. 01    08:00
28. 01    18:00
28. 01    18:00
27. 01    08:00
26. 01    08:00
25. 01    08:00
25. 01    18:00
24. 01    08:00
24. 01    18:00
23. 01    08:00
21. 01    08:00
20. 01    08:00
19. 01    08:00
18. 01    08:00
17. 01    08:00
16. 01    08:00
14. 01    08:00
14. 01    17:00
14. 01    18:00
13. 01    08:00
12. 01    08:00
11. 01    08:00
10. 01    08:00
09. 01    08:00
05. 01    17:00
30. 12    18:00
28. 12    17:00
20. 12    09:00
20. 12    10:30
19. 12    09:00
17. 12    18:00
15. 12    08:00
14. 12    08:00
13. 12    08:00
12. 12    08:00
12. 12    18:00
10. 12    08:00
10. 12    10:30
10. 12    18:00
09. 12    08:00
09. 12    10:30
08. 12    08:00
07. 12    08:00
06. 12    08:00
05. 12    08:00
03. 12    08:00
03. 12    10:30
03. 12    13:00
03. 12    18:00
02. 12    08:00
02. 12    10:30
02. 12    10:30
02. 12    13:00
01. 12    08:00
30. 11    08:00
30. 11    13:00
29. 11    08:00
28. 11    08:00
26. 11    08:00
26. 11    10:30
26. 11    10:30
26. 11    17:00
25. 11    08:00
25. 11    10:30
25. 11    10:30
25. 11    10:30
24. 11    08:00
24. 11    18:00
23. 11    08:00
23. 11    17:15
22. 11    08:00
22. 11    10:30
21. 11    08:00
21. 11    10:30
19. 11    08:00
18. 11    08:00
17. 11    08:00
16. 11    08:00
15. 11    08:00
14. 11    08:00
13. 11    17:00
12. 11    08:00
12. 11    12:00
11. 11    08:00
10. 11    08:00
10. 11    17:00
09. 11    08:00
08. 11    08:00
07. 11    08:00
05. 11    08:00
04. 11    08:00
03. 11    08:00
03. 11    17:00
02. 11    08:00
01. 11    08:00
31. 10    08:00
30. 10    12:00
29. 10    08:00
28. 10    08:00
27. 10    08:00
27. 10    17:00
26. 10    08:00
25. 10    08:00
24. 10    08:00
22. 10    08:00
22. 10    18:00
21. 10    08:00
21. 10    17:00
20. 10    08:00
19. 10    08:00
18. 10    08:00
17. 10    08:00
15. 10    08:00
15. 10    18:00
14. 10    08:00
13. 10    08:00
12. 10    08:00
11. 10    08:00
10. 10    08:00
08. 10    08:00
08. 10    12:00
07. 10    08:00
06. 10    08:00
06. 10    18:00
05. 10    08:00
04. 10    08:00
03. 10    08:00
01. 10    08:00
30. 09    08:00
29. 09    08:00
29. 09    18:00
28. 09    08:00
27. 09    08:00
26. 09    08:00
26. 09    19:00
24. 09    08:00
24. 09    18:00
23. 09    08:00
22. 09    08:00
21. 09    08:00
20. 09    08:00
19. 09    08:00
17. 09    08:00
17. 09    12:00
16. 09    08:00
15. 09    08:00
14. 09    08:00
13. 09    08:00
12. 09    08:00
10. 09    08:00
09. 09    08:00
08. 09    08:00
07. 09    08:00
06. 09    08:00
05. 09    08:00
03. 09    08:00
02. 09    08:00
01. 09    08:00
31. 08    08:00
30. 08    08:00
29. 08    08:00
27. 08    08:00
26. 08    08:00
25. 08    08:00
24. 08    08:00
23. 08    08:00
22. 08    08:00
20. 08    08:00
19. 08    08:00
18. 08    08:00
17. 08    08:00
16. 08    08:00
15. 08    08:00
13. 08    08:00
12. 08    08:00
11. 08    08:00
10. 08    08:00
09. 08    08:00
08. 08    08:00
06. 08    08:00
05. 08    08:00
04. 08    08:00
03. 08    08:00
02. 08    08:00
01. 08    08:00
30. 07    08:00
29. 07    08:00
28. 07    08:00
27. 07    08:00
26. 07    08:00
25. 07    08:00
23. 07    08:00
22. 07    08:00
21. 07    08:00
20. 07    08:00
19. 07    08:00
18. 07    08:00
16. 07    08:00
15. 07    08:00
14. 07    08:00
13. 07    08:00
12. 07    08:00
11. 07    08:00
09. 07    08:00
08. 07    08:00
07. 07    08:00
06. 07    08:00
05. 07    08:00
04. 07    08:00
02. 07    08:00
01. 07    08:00
30. 06    08:00
29. 06    08:00
28. 06    08:00
27. 06    08:00
25. 06    08:00
24. 06    08:00
23. 06    08:00
22. 06    08:00
21. 06    08:00
20. 06    08:00
18. 06    08:00
17. 06    08:00
16. 06    08:00
15. 06    08:00
14. 06    08:00
13. 06    08:00
11. 06    08:00
10. 06    08:00
09. 06    08:00
08. 06    08:00
07. 06    08:00
06. 06    08:00
04. 06    08:00
03. 06    08:00
02. 06    08:00
01. 06    08:00
31. 05    08:00
30. 05    08:00
28. 05    08:00
27. 05    08:00
26. 05    08:00
25. 05    08:00
24. 05    08:00
23. 05    08:00
21. 05    08:00
20. 05    08:00
19. 05    08:00
18. 05    08:00
17. 05    08:00
16. 05    08:00
14. 05    08:00
13. 05    08:00
12. 05    08:00
11. 05    08:00
10. 05    08:00
09. 05    08:00
07. 05    08:00
06. 05    08:00
05. 05    08:00
04. 05    08:00
03. 05    08:00
02. 05    08:00
30. 04    08:00
30. 04    18:00
29. 04    08:00
28. 04    08:00
27. 04    08:00
Extraliga ženy
PVK Olymp Praha |
VK Prostějov |
Čt 
ČEZ Extraliga muži
AERO Odolena Voda |
SKV Ústí nad Labem |
St 
MOL CUP - 3. kolo
MOL CUP - 3. koloFK Loko Praha |
FC Hradec Králové |
St 
MOL CUP - 3. kolo
MOL CUP - 3. koloFK Viktoria Žižkov |
SK Sigma Olomouc |
Po 
Univerzitní hokejová liga
UK Kings Prague |
VUT Cavaliers Brno |
So 
Extraliga ženy
PVK Olymp Praha |
VK Šelmy Brno |
Út 
Univerzitní hokejová liga
UK Kings Prague |
HC NORTH WINGS Ústí nad Labem |
So 
ČEZ Extraliga muži
AERO Odolena Voda |
Fatra Zlín |
So 
Extraliga ženy
PVK Olymp Praha |
TJ Sokol Frýdek Místek |
St 
Univerzitní hokejová liga
UK Kings Prague |
United HK |
Ne 
ParaVolley Europe: Bronz and Silver Nations league 2024, final4
Bronze Nations League MenSilver Nations League Women
So 
ParaVolley Europe: Bronz and Silver Nations league 2024, final4
Bronze Nations League MenSilver Nations League Women
Pá 
ParaVolley Europe: Bronz and Silver Nations league 2024, final4
Bronze Nations League MenSilver Nations League Women
Čt 
ČEZ Extraliga muži
1. koloAERO Odolena Voda |
Kladno volejbal cz |
St 
MOL CUP - 2. kolo
MOL CUP - 2. koloFK Motorlet Praha |
FC Hradec Králové |
St 
Univerzitní hokejová liga
Univerzitní hokejová ligaUK Kings Prague |
Black Dogs Budweis |
So 
Univerzitní hokej - přátelské utkání
Výběr ULLH |
McGill University |
So 
Baráž o Extraligu mužu
1. kolo, 4. zápasTJ Sokol Dobřichovice |
SKV Ústí nad Labem |
Pá 
Baráž o Extraligu mužu
1. kolo, 3. zápasTJ Sokol Dobřichovice |
SKV Ústí nad Labem |
Čt 
Extraliga žen
Play-off, 2. zápas o 3 . místoPVK Olymp Praha |
VK Prostějov |
Čt 
Univerzitní hokejová liga - 2. finále Play-off
2. finále Play-offZimní stadion Eden
UK Kings Prague |
Akademici Plzeň |
Út 
Extraliga žen
2. zápas semifinálePVK Olymp Praha |
VK Šelmy Brno |
Čt 
Univerzitní hokejová liga
UK Kings Prague |
Black Dogs Budweis |
Út 
Extraliga žen
3. čtvrtfinále Play offPVK Olymp Praha |
TJ Ostrava |
Po 
Univerzitní hokejová liga
3. čtvrtfinále Play offUK Kings Prague |
HC MUNI |
St 
Extraliga žen
PVK Olymp Praha |
TJ Ostrava |
Út 
Univerzitní hokejová liga
UK Kings Prague |
HC MUNI |
Po 
ČEZ EXTRALIGA MUŽI
AERO Odolena Voda |
VK Benátky nad Jizerou |
Út 
ČEZ EXTRALIGA MUŽI
1. zápas play offAERO Odolena Voda |
VK Benátky nad Jizerou |
Út 
Univerzitní hokejová liga
UK Kings Prague |
ČVUT Engineers Prague |
So 
Extraliga žen
PVK Olymp Praha |
TJ Ostrava |
Čt 
ČEZ EXTRALIGA MUŽI
AERO Odolena Voda |
Black Volley Beskydy |
Čt 
Extraliga žen
PVK Olymp Praha |
VK UP Olomouc |
Ne 
Pohár
Black Volley Beskydy |
VK Lvi Praha |
Ne 
Pohár
AERO Odolena Voda |
TJ SLAVIA HK VOLEJBAL |
Čt 
Extraliga žen
PVK Olymp Praha |
VK Šelmy Brno |
Čt 
ČEZ EXTRALIGA MUŽI
Předehrávka posledního kola základní částiAERO Odolena Voda |
Fatra Zlín |
Út 
Univerzitní hokejová liga
UK Kings Prague |
VUT Cavaliers Brno |
Ne 
ČEZ EXTRALIGA MUŽI
AERO Odolena Voda |
VK Jihostroj České Budějovice |
Po 
Univerzitní hokejová liga
UK Kings Prague |
HC MUNI |
So 
Extraliga žen
PVK Olymp Praha |
TJ Sokol Šternberk |
Út 
Pohár
TJ SLAVIA HK VOLEJBAL |
VK ČEZ Karlovarsko |
So 
Zimní Tipsport liga
Hřiště VlašimFK Viktoria Žižkov |
FC Sellier&Bellot Vlašim |
So 
Zimní Tipsport liga
MFK Chrudim |
FK Varnsdorf |
Čt 
Extraliga žen
PVK Olymp Praha |
VK Královo Pole |
St 
Zimní Tipsport liga
Hřiště UT Mladá BoleslavFK Mladá Boleslav |
MFK Chrudim |
Út 
Zimní Tipsport liga
Hřiště UT Mladá BoleslavFK Teplice |
FK Varnsdorf |
So 
Zimní Tipsport liga
Hřiště Horní PočerniceBohemians Praha 1905 |
FK Viktoria Žižkov |
So 
Zimní Tipsport liga
Hřiště Mladá BoleslavZRUŠENO PRO NEZPŮSOBILOST TERÉNU
FK Mladá Boleslav |
MFK Chrudim |
So 
Zimní Tipsport liga
Hřiště Horní PočerniceFC Sellier&Bellot Vlašim |
FK Pardubice |
So 
Zimní Tipsport liga
Hřiště Mladá BoleslavZRUŠENO PRO NEZPŮSOBILOST TERÉNU
FK Teplice |
FK Varnsdorf |
So 
ČEZ EXTRALIGA MUŽI
AERO Odolena Voda |
VK Trox Příbram |
So 
Extraliga žen
PVK Olymp Praha |
VK Šelmy Brno |
Čt 
Pohár
AERO Odolena Voda |
VK Dukla Liberec |
St 
Zimní Tipsport liga
Hřiště Mladá BoleslavFK Varnsdorf |
FK Mladá Boleslav |
St 
Zimní Tipsport liga
Hřiště Mladá BoleslavMFK Chrudim |
FK Teplice |
So 
Zimní Tipsport liga
Hřiště Horní PočerniceBohemians Praha 1905 |
FK Pardubice |
St 
Pohár
PVK Olymp Praha |
VK Šelmy Brno |
So 
ČEZ EXTRALIGA MUŽI
AERO Odolena Voda |
SKV Ústí nad Labem |
Pá 
Český pohár
AERO Odolena Voda |
VK Benátky nad Jizerou |
Čt 
UNIQA Extraliga
PVK Olymp Praha |
TJ Sokol Šternberk |
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
UNIQA Extraliga
AERO Odolena Voda |
VK Benátky nad Jizerou |
Pá 
TTSTAR
GRAND FINAL
Čt 
TTSTAR
GRAND FINAL
Čt 
UNIQA Extraliga
PVK Olymp Praha |
VK Ostrava |
Út 
Český pohár
TJ Sokol Dobřichovice |
Volejbal Brno |
Po 
Univerzitní hokejová liga
UK Kings Prague |
BO Ostrava Vítkovice Steel |
Čt 
UNIQA Extraliga
AERO Odolena Voda |
VK ČEZ Karlovarsko |
St 
TK Zimní Tipsport liga 2024
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
So 
UNIQA Extraliga
PVK Olymp Praha |
VK Prostějov |
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
St 
Univerzitní hokejová liga
UK Kings Prague |
HC NORTH WINGS Ústí nad Labem |
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
So 
UNIQA Extraliga
AERO Odolena Voda |
Kladno volejbal cz |
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
St 
Univerzitní hokejová liga
UK Kings Prague |
Akademici Plzeň |
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
So 
UNIQA Extraliga
AERO Odolena Voda |
VK Ostrava |
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
Čt 
UNIQA Extraliga
AERO Odolena Voda |
Volejbal Brno |
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Út 
Univerzitní hokejová liga
UK Kings Prague |
Riders Univerzita Pardubice |
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
So 
UNIQA Extraliga
PVK Olymp Praha |
TJ Sokol Frýdek Místek |
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
So 
UNIQA Extraliga
AERO Odolena Voda |
VK Dukla Liberec |
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
Čt 
UNIQA Extraliga
PVK Olymp Praha |
VK Dukla Liberec |
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
Ne 
UNIQA Extraliga
AERO Odolena Voda |
TJ Ostrava |
So 
TTSTAR
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
Čt 
UNIQA Extraliga
PVK Olymp Praha |
VK Prostějov |
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
So 
UNIQA Extraliga
AERO Odolena Voda |
VK Lvi Praha |
So 
UNIQA Extraliga
PVK Olymp Praha |
VK Královo Pole |
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Út 
Univerzitní hokejová liga
UK Kings Prague |
Black Dogs Budweis |
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
So 
UNIQA Extraliga
PVK Olymp Praha |
VK UP Olomouc |
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Út 
UK Kings Prague |
HC NORTH WINGS Ústí nad Labem |
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
So 
PADEL4ALL
Turnaj reprezentačních dvojic mužů a žen Padel4All na nám. Republiky v Praze.10:00 ženy NB 11:30 muži
Czech Republic |
Poland |
So 
PADEL4ALL
Turnaj reprezentačních dvojic mužů a žen Padel4All na nám. Republiky v Praze.14:00 ženy NB 15:30 muži
Hungary |
Poland |
So 
PADEL4ALL
Turnaj reprezentačních dvojic mužů a žen Padel4All na nám. Republiky v Praze.18:00 ženy NB 19:30 muži
Czech Republic |
Germany |
Pá 
TTSTAR
Pá 
PADEL4ALL
Turnaj reprezentačních dvojic mužů a žen Padel4All na nám. Republiky v Praze.10:00 ženy NB 11:30 muži
Germany |
Hungary |
Pá 
PADEL4ALL
Turnaj reprezentačních dvojic mužů a žen Padel4All na nám. Republiky v Praze.14:00 ženy NB 15:30 muži
Germany |
Poland |
Pá 
PADEL4ALL
Turnaj reprezentačních dvojic mužů a žen Padel4All na nám. Republiky v Praze.18:00 ženy NB 19:30 muži
Czech Republic |
Hungary |
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
So 
Baráž o extraligu
TJ Tatran Střešovice |
TJ Sokol Šternberk |
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
Po 
UniqA Extraliga
PVK Olymp Praha |
VK Šelmy Brno |
So 
TTSTAR
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Út 
Uniqa Extraliga
PVK Olymp Praha |
VK Šelmy Brno |
Po 
TTSTAR
Ne 
Univerzitní hokejová liga
UK Kings Prague |
ČVUT Engineers Prague |
So 
TTSTAR
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
Po 
UNIQA Extraliga
AERO Odolena Voda |
VK Jihostroj České Budějovice |
So 
TTSTAR
Pá 
TTSTAR
Pá 
Univerzitní hokejová liga
UK Kings Prague |
ČVUT Engineers Prague |
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
So 
UNIQA Extraliga
PVK Olymp Praha |
VK UP Olomouc |
Pá 
TTSTAR
Pá 
Univerzitní hokejová liga
UK Kings Prague |
HC MUNI |
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
So 
Univerzitní hokejová liga
UK Kings Prague |
HC MUNI |
Pá 
TTSTAR
Čt 
TTSTAR
St 
TTSTAR
Út 
TTSTAR
Po 
TTSTAR
So 
TTSTAR
Pá 
